Plantilla Orgánica |
|||
|---|---|---|---|
Categoría - Puesto de trabajo |
Plantilla |
Mujeres |
Hombres |
| Dirección y Subdirección General | 3 | 1 | 2 |
| Dirección de Área | 1 | 1 | 0 |
| Responsable Departamento | 2 | 1 | 1 |
| Responsable de Servicio | 2 | 0 | 2 |
| Gestor/a proyectos | 6 | 2 | 4 |
| Técnico/a | 3 | 3 | 0 |
| Aux. Administrativo | 1 | 1 | 0 |
| Docente Isterria | 34 | 26 | 8 |
| Personal técnico Isterria | 6 | 6 | 0 |
| Educadores/as Isterria | 37 | 36 | 1 |
| Personal servicios Isterria | 6 | 6 | 0 |
| Coordinador/a Río Irati | 1 | 1 | 0 |
| Personal técnico Río Irati | 3 | 3 | 0 |
| Educadores/as Río Irati | 4 | 3 | 1 |
| TOTAL | 109 | 90 | 19 |
| Octubre de 2025 | |||
